Ground rent package for sale!!! Asking $45K. Make offer, via email- to ahsswami@aol.com. (The formatting should be restored, if you put this listing into Microsoft Word.) If not, the full capitalized value is $67,000 m/l and the annual revenue is $4,000 m/l.FEDERAL ASSOCIATES
P.O. BOX 11840
BALTIMORE, MARYLAND 21207
GROUND RENT INFORMATION
Address Annual Due dates Cap Value # Status
2226 Braddish Avenue $ 96.00 03/17 & 09/17 $1600 1 GS
34 S. Caton Avenue $180.00 02/21 & 08/21 $3000 2 GS
3101 Cliftmont Avenue $120.00 01/01 & 07/01 $2000 3 GS
505 S. Clinton St. $120.00 06/01 & 12/01 $2000 4 GS
3816 Copley Road $120.00 01/30 & 070/3 $2000 5 AP
3307 Dorchester Rd, $120.00 04/12 & 10/12 $2000 6 AP
1733 E. Eager Street $ 42.00 04/01 & 10/01 $ 700 7 B
3311 Elgin Ave $120.00 02/03 & 08/03 $2000 8 GS
3530 Elm Avenue $ 72.00 05/19 & 11/19 $1200 9 GS
2204 Elsinore Avenue $120.00 02/19 & 08/19 $2000 10 B
2101 N. Fulton Avenue $120.00 06/01 & 12/01 $2000 11 GS
5003 Govane Avenue $ 96.00 04/25 & 10/25 $1600 12 GS
1201 S. Hanover Street $120.00 06/24 & 12/24 $2000 13 B
2137 Homewood Avenue $120.00 02/14 & 08/14 $2000 14 GS
2141 Homewood Ave $120.00 01/15 & 07/15 $2000 15 GS
2239 Madison Ave $120.00 06/13 & 12/13 $2000 16 GS
4529 Marble Hall $ 96.00 07/28 & 01/28 $1600 17 GS
3515 Meadowside Road $120.00 06/01 & 12/01 $2000 18 B
1742 West North Avenue $120.00 03/01 & 09/01 $2000 19 GS
1704 Northbourne Road $ 96.00 04/01 & 10/01 $1600 20 D
730 Newington Avenue $ 84.00 04/25 & 10/25 $1400 21 NP
1221 E. Oliver Street $120.00 02/01 & 08/01 $2000 22 GS
1904 N. Payson Street $120.00 05/12 & 11/12 $2000 23 AM
4222 Penhurst Avenue $180.00 06/23 & 09/23 $3000 24 B
505 Pennsylvania Avenue $120.00 06/01 & 12/01 $2000 25 B
4506 Prospect Street $120.00 02/18 & 08/18 $2000 26 B
5639 Ready Avenue $120.00 06/03 & 12/03 $2000 27 GS
4009 Reisterstown Road $ 90.00 06/15 & 12/15 $1500 28 GS
4112 W. Rogers Avenue $120.00 06/30 & 12/30 $2000 29 GS
2013 Ruxton Avenue $120.00 02/30 & 08/30 $2000 30 GS
1658 Shadyside Avenue $120.00 03/19 & 09/19 $2000 31 B*
2126 St. Paul Street $180.00 06/01 & 120/1 $2000 32 GS
400 E. 23rd St. $180.00 03/16 & 09/16 $3000 33 NP
1217 E. 35th St. $120.00 04/01 & 10/01 $2000 34 AP
635 E. 35th Street $180.00 03/16 & 09/16 $3000 35 GS
TOTAL: $4,056 .00 $67,400
GS = Good Standing D = Delinquent TBB = To Be Billed
NP = Non-Performing B = Billed AM = Arrangements Made
AP = Auto Pay U = Uncertain
*New Owner